Stock Information
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (19/01/2023 to 07/02/2023) |
0.605 | 0.615 | 0.600 | 0.605 | 43,071,000 | 0.605 |
Previous 2 weeks (05/01/2023 to 18/01/2023) |
0.605 | 0.615 | 0.600 | 0.605 | 66,778,200 | 0.605 |
Previous 4 weeks (06/12/2022 to 04/01/2023) |
0.595 | 0.635 | 0.595 | 0.610 | 66,084,600 | 0.610 |
Daily Historical Data | ||||||
07/02/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 3,455,400 | 0.605 |
03/02/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 4,440,400 | 0.605 |
02/02/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.600 | 0.600 | 7,831,000 | 0.600 |
31/01/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 6,509,600 | 0.605 |
30/01/2023 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.605 | 7,529,400 | 0.605 |
27/01/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 4,068,100 | 0.605 |
26/01/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.600 | 0.610 | 2,323,300 | 0.610 |
25/01/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.610 | 3,059,100 | 0.610 |
20/01/2023 | 0.600 | 0.605 | 0.600 | 0.600 | 1,516,700 | 0.600 |
19/01/2023 | 0.605 | 0.605 | 0.600 | 0.600 | 2,338,000 | 0.600 |
18/01/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 2,445,200 | 0.605 |
17/01/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.605 | 0.610 | 3,726,500 | 0.610 |
16/01/2023 | 0.610 | 0.610 | 0.605 | 0.605 | 1,348,100 | 0.605 |
13/01/2023 | 0.615 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 2,013,100 | 0.610 |
12/01/2023 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 1,961,600 | 0.610 |
11/01/2023 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 2,041,900 | 0.610 |
10/01/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 2,247,100 | 0.605 |
09/01/2023 | 0.615 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 1,096,800 | 0.610 |
06/01/2023 | 0.605 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 3,650,700 | 0.605 |
05/01/2023 | 0.605 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 3,176,200 | 0.610 |
04/01/2023 | 0.615 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 2,782,200 | 0.610 |
03/01/2023 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.615 | 3,907,100 | 0.615 |
30/12/2022 | 0.615 | 0.635 | 0.615 | 0.615 | 12,609,600 | 0.615 |
29/12/2022 | 0.610 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 2,569,700 | 0.620 |
28/12/2022 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 1,394,500 | 0.610 |
27/12/2022 | 0.615 | 0.620 | 0.610 | 0.610 | 2,068,300 | 0.610 |
23/12/2022 | 0.615 | 0.620 | 0.615 | 0.620 | 903,700 | 0.620 |
22/12/2022 | 0.615 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 2,418,700 | 0.620 |
21/12/2022 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.615 | 4,142,700 | 0.615 |
20/12/2022 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 932,600 | 0.620 |
19/12/2022 | 0.615 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 2,986,700 | 0.620 |
16/12/2022 | 0.615 | 0.615 | 0.610 | 0.610 | 1,813,200 | 0.610 |
15/12/2022 | 0.620 | 0.625 | 0.615 | 0.615 | 3,389,200 | 0.615 |
14/12/2022 | 0.620 | 0.620 | 0.615 | 0.615 | 1,282,200 | 0.615 |
13/12/2022 | 0.620 | 0.620 | 0.615 | 0.620 | 2,190,000 | 0.620 |
12/12/2022 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 3,921,000 | 0.620 |
09/12/2022 | 0.615 | 0.620 | 0.615 | 0.620 | 1,973,600 | 0.620 |
08/12/2022 | 0.610 | 0.620 | 0.605 | 0.615 | 7,171,600 | 0.615 |
07/12/2022 | 0.600 | 0.610 | 0.595 | 0.605 | 5,362,300 | 0.605 |
06/12/2022 | 0.595 | 0.600 | 0.595 | 0.595 | 2,265,700 | 0.595 |
05/12/2022 | 0.600 | 0.605 | 0.595 | 0.595 | 2,832,900 | 0.595 |
02/12/2022 | 0.600 | 0.605 | 0.600 | 0.600 | 2,246,500 | 0.600 |
01/12/2022 | 0.600 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | 3,503,100 | 0.600 |
30/11/2022 | 0.595 | 0.600 | 0.590 | 0.595 | 3,074,100 | 0.595 |
29/11/2022 | 0.595 | 0.600 | 0.590 | 0.595 | 3,918,700 | 0.595 |
25/11/2022 | 0.600 | 0.600 | 0.590 | 0.595 | 4,646,900 | 0.595 |
24/11/2022 | 0.590 | 0.610 | 0.590 | 0.600 | 8,639,800 | 0.600 |
23/11/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.585 | 0.585 | 1,091,700 | 0.585 |
22/11/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.585 | 1,896,100 | 0.585 |
21/11/2022 | 0.585 | 0.585 | 0.575 | 0.585 | 2,005,600 | 0.585 |
17/11/2022 | 0.585 | 0.585 | 0.580 | 0.585 | 1,406,400 | 0.585 |
16/11/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.585 | 772,100 | 0.585 |
15/11/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.585 | 873,500 | 0.585 |
14/11/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.580 | 0.585 | 1,413,400 | 0.585 |
11/11/2022 | 0.585 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 1,968,900 | 0.585 |
10/11/2022 | 0.580 | 0.585 | 0.580 | 0.585 | 688,600 | 0.585 |
09/11/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.580 | 1,070,700 | 0.580 |
08/11/2022 | 0.580 | 0.585 | 0.580 | 0.580 | 650,900 | 0.580 |
07/11/2022 | 0.580 | 0.585 | 0.580 | 0.580 | 948,900 | 0.580 |
04/11/2022 | 0.575 | 0.585 | 0.575 | 0.580 | 2,345,500 | 0.580 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include