Historical Price
Historical price from Nov 23, 2018 to Feb 22, 2019
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (11/02/2019 to 22/02/2019) |
1.010 | 1.080 | 1.000 | 1.040 | 30,327,200 | 1.040 |
Previous 2 weeks (23/01/2019 to 08/02/2019) |
1.010 | 1.080 | 0.975 | 1.010 | 44,584,800 | 1.010 |
Previous 4 weeks (21/12/2018 to 22/01/2019) |
0.925 | 1.020 | 0.915 | 1.000 | 49,081,800 | 1.000 |
Daily Historical Data | ||||||
22/02/2019 | 1.060 | 1.060 | 1.040 | 1.040 | 3,170,300 | 1.040 |
21/02/2019 | 1.070 | 1.080 | 1.050 | 1.060 | 2,125,400 | 1.060 |
20/02/2019 | 1.050 | 1.070 | 1.050 | 1.070 | 7,603,100 | 1.070 |
19/02/2019 | 1.030 | 1.060 | 1.020 | 1.040 | 6,366,800 | 1.040 |
18/02/2019 | 1.030 | 1.040 | 1.020 | 1.030 | 1,413,600 | 1.030 |
15/02/2019 | 1.020 | 1.030 | 1.020 | 1.020 | 732,500 | 1.020 |
14/02/2019 | 1.030 | 1.040 | 1.020 | 1.020 | 1,124,500 | 1.020 |
13/02/2019 | 1.010 | 1.040 | 1.000 | 1.030 | 5,013,000 | 1.030 |
12/02/2019 | 1.010 | 1.020 | 1.000 | 1.000 | 1,271,500 | 1.000 |
11/02/2019 | 1.010 | 1.020 | 1.000 | 1.000 | 1,506,500 | 1.000 |
08/02/2019 | 1.010 | 1.020 | 1.000 | 1.010 | 1,117,600 | 1.010 |
07/02/2019 | 0.990 | 1.020 | 0.990 | 1.020 | 1,778,800 | 1.020 |
04/02/2019 | 0.995 | 0.995 | 0.985 | 0.985 | 531,700 | 0.985 |
31/01/2019 | 1.000 | 1.010 | 0.990 | 0.995 | 1,402,800 | 0.995 |
30/01/2019 | 1.000 | 1.000 | 0.985 | 0.995 | 793,800 | 0.995 |
29/01/2019 | 0.990 | 1.000 | 0.985 | 0.995 | 1,345,000 | 0.995 |
28/01/2019 | 1.000 | 1.010 | 0.995 | 0.995 | 1,595,500 | 0.995 |
25/01/2019 | 0.980 | 1.010 | 0.980 | 1.010 | 2,617,200 | 1.010 |
24/01/2019 | 0.985 | 0.995 | 0.975 | 0.985 | 1,777,400 | 0.985 |
23/01/2019 | 1.010 | 1.010 | 0.985 | 0.985 | 1,297,800 | 0.985 |
22/01/2019 | 1.000 | 1.010 | 0.990 | 1.000 | 2,280,300 | 1.000 |
18/01/2019 | 1.000 | 1.010 | 0.995 | 1.000 | 3,133,700 | 1.000 |
17/01/2019 | 0.990 | 1.020 | 0.985 | 0.995 | 8,681,200 | 0.995 |
16/01/2019 | 0.990 | 1.000 | 0.975 | 0.985 | 6,618,700 | 0.985 |
15/01/2019 | 0.965 | 0.985 | 0.965 | 0.985 | 2,350,700 | 0.985 |
14/01/2019 | 0.970 | 0.990 | 0.965 | 0.965 | 2,992,400 | 0.965 |
11/01/2019 | 0.950 | 0.980 | 0.950 | 0.970 | 2,988,700 | 0.970 |
10/01/2019 | 0.970 | 0.975 | 0.950 | 0.950 | 2,075,500 | 0.950 |
09/01/2019 | 0.955 | 0.975 | 0.955 | 0.960 | 2,340,700 | 0.960 |
08/01/2019 | 0.960 | 0.960 | 0.950 | 0.955 | 503,400 | 0.955 |
07/01/2019 | 0.960 | 0.970 | 0.950 | 0.955 | 2,343,100 | 0.955 |
04/01/2019 | 0.920 | 0.960 | 0.920 | 0.955 | 2,242,400 | 0.955 |
03/01/2019 | 0.920 | 0.930 | 0.920 | 0.920 | 821,200 | 0.920 |
02/01/2019 | 0.925 | 0.925 | 0.915 | 0.915 | 984,900 | 0.915 |
31/12/2018 | 0.930 | 0.940 | 0.920 | 0.920 | 2,130,200 | 0.920 |
28/12/2018 | 0.925 | 0.935 | 0.920 | 0.920 | 1,085,200 | 0.920 |
27/12/2018 | 0.930 | 0.935 | 0.920 | 0.925 | 1,148,100 | 0.925 |
26/12/2018 | 0.920 | 0.920 | 0.915 | 0.915 | 1,364,100 | 0.915 |
24/12/2018 | 0.930 | 0.935 | 0.915 | 0.930 | 760,500 | 0.930 |
21/12/2018 | 0.925 | 0.935 | 0.915 | 0.930 | 2,236,800 | 0.930 |
20/12/2018 | 0.930 | 0.935 | 0.925 | 0.925 | 813,200 | 0.925 |
19/12/2018 | 0.925 | 0.940 | 0.925 | 0.940 | 1,436,000 | 0.940 |
18/12/2018 | 0.940 | 0.940 | 0.915 | 0.925 | 2,774,000 | 0.925 |
17/12/2018 | 0.960 | 0.965 | 0.945 | 0.945 | 2,216,500 | 0.945 |
14/12/2018 | 0.980 | 0.980 | 0.965 | 0.965 | 1,293,600 | 0.965 |
13/12/2018 | 0.965 | 0.985 | 0.965 | 0.985 | 1,901,700 | 0.985 |
12/12/2018 | 0.995 | 0.995 | 0.960 | 0.960 | 4,147,200 | 0.960 |
11/12/2018 | 0.985 | 1.000 | 0.980 | 0.990 | 4,593,600 | 0.990 |
10/12/2018 | 0.980 | 0.985 | 0.975 | 0.985 | 2,212,900 | 0.985 |
07/12/2018 | 0.970 | 0.985 | 0.965 | 0.985 | 2,216,600 | 0.985 |
06/12/2018 | 0.975 | 0.980 | 0.960 | 0.970 | 1,877,600 | 0.970 |
05/12/2018 | 0.965 | 0.980 | 0.965 | 0.970 | 1,464,300 | 0.970 |
04/12/2018 | 0.985 | 0.995 | 0.970 | 0.970 | 1,200,000 | 0.970 |
03/12/2018 | 0.960 | 0.990 | 0.960 | 0.985 | 2,590,200 | 0.985 |
30/11/2018 | 0.970 | 0.975 | 0.950 | 0.950 | 3,670,300 | 0.950 |
29/11/2018 | 0.990 | 1.000 | 0.965 | 0.965 | 2,483,200 | 0.965 |
28/11/2018 | 0.955 | 0.985 | 0.955 | 0.980 | 1,966,500 | 0.980 |
27/11/2018 | 0.985 | 0.985 | 0.955 | 0.960 | 3,512,400 | 0.960 |
26/11/2018 | 0.995 | 0.995 | 0.980 | 0.985 | 3,292,200 | 0.985 |
23/11/2018 | 1.000 | 1.010 | 0.995 | 0.995 | 1,381,800 | 0.995 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation